Final standings
Herts Senior County League Premier Division
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chipperfield Corinthians | 30 | 23 | 4 | 3 | 84 | 34 | 50 | 73 | 4-1-0 |
| 2 | Cuffley | 30 | 22 | 5 | 3 | 74 | 32 | 42 | 71 | 4-0-1 |
| 3 | Everett Rovers | 30 | 19 | 2 | 9 | 115 | 59 | 56 | 59 | 4-1-0 |
| 4 | Leverstock Green Reserves | 30 | 17 | 7 | 6 | 62 | 47 | 15 | 58 | 3-1-1 |
| 5 | London Cheetahs | 30 | 18 | 3 | 9 | 80 | 49 | 31 | 57 | 1-0-4 |
| 6 | Allenburys Sports | 30 | 14 | 6 | 10 | 78 | 58 | 20 | 48 | 1-0-4 |
| 7 | Owens FC | 30 | 13 | 5 | 12 | 61 | 67 | -6 | 44 | 2-1-2 |
| 8 | Hertford Heath | 30 | 10 | 7 | 13 | 63 | 60 | 3 | 37 | 3-0-2 |
| 9 | Hinton | 30 | 12 | 1 | 17 | 71 | 79 | -8 | 37 | 1-0-4 |
| 10 | Cockfosters Reserves | 30 | 10 | 4 | 16 | 51 | 73 | -22 | 34 | 1-1-3 |
| 11 | Cheshunt FC Development | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 53 | -8 | 33 | 3-1-1 |
| 12 | OIR FC | 30 | 10 | 3 | 17 | 67 | 84 | -17 | 33 | 4-0-1 |
| 13 | Buntingford Town | 30 | 9 | 5 | 16 | 54 | 75 | -21 | 32 | 3-1-1 |
| 14 | London Lions Development | 30 | 9 | 4 | 17 | 44 | 77 | -33 | 31 | 1-1-3 |
| 15 | Apsley Argyle | 30 | 6 | 3 | 21 | 44 | 93 | -49 | 21 | 1-1-3 |
| 16 | Elneny FC | 30 | 3 | 7 | 20 | 52 | 105 | -53 | 16 | 0-1-4 |
















